<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Reisen &#8211; Marktforschung Thailand</title>
	<atom:link href="http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand</link>
	<description>Koh Tao Thailand - Das Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 06:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-329</guid>
		<description>jetzt mal abgesehen von der Touristik - ist das Tool auch auf lokaler Ebene einsetzbar - zum Beispiel im Raum Berlin bezogen auf eine Branche o.ä. ...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jetzt mal abgesehen von der Touristik &#8211; ist das Tool auch auf lokaler Ebene einsetzbar &#8211; zum Beispiel im Raum Berlin bezogen auf eine Branche o.ä. &#8230;?<br />
<span class="cluv">Claudia&#180;s last [type] ..<a class="50beb165f9 329" rel="nofollow" href="http://finanznews-blog.de/eu-finanzen/merkel-lehnt-eu-steuer-ab/">Merkel lehnt EU-Steuer ab</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-319</guid>
		<description>Ich glaube Thailand liegt voll im Trend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube Thailand liegt voll im Trend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caro</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-307</link>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-307</guid>
		<description>also erstmal: interessante zahlen.

und allgemein: höre ich sehr viel gutes von thailand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also erstmal: interessante zahlen.</p>
<p>und allgemein: höre ich sehr viel gutes von thailand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reifen</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>Reifen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-295</guid>
		<description>Ich benutze das Tool auch, aber es kann eine richtige Marktforschung nicht ersetzen und nur als Indikator dienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze das Tool auch, aber es kann eine richtige Marktforschung nicht ersetzen und nur als Indikator dienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ReisenTurkei</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>ReisenTurkei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-167</guid>
		<description>Schade dass es nur für Griechenland verfügbar ist, wäre interessant es für das gesamte Mittelmeer zu haben
.-= ReisenTurkei&#180;s last blog ..&lt;a href=&quot;http://reisenturkei.blog.de/2009/12/14/alanya-tuerkei-billig-urlaub-7573188/&quot;&gt;ALANYA DIE TÜRKEI - Billig  Urlaub&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade dass es nur für Griechenland verfügbar ist, wäre interessant es für das gesamte Mittelmeer zu haben<br />
.-= ReisenTurkei&#180;s last blog ..<a href="http://reisenturkei.blog.de/2009/12/14/alanya-tuerkei-billig-urlaub-7573188/">ALANYA DIE TÜRKEI &#8211; Billig  Urlaub</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: George</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>George</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-117</guid>
		<description>Wenn man den gesamten vorhanden Zeitraum, den man mit diesem Tool abrufen kann einbezieht, also von 2004 bis heute, kann man sehr gut sehen, dass der einzige unregelmässige Ausschlag in der Grafik, die Zeit um den Tsunami ist. Es ist also nicht anzunehmen, dass die gezeigten Ergebnisse besonders von den letzen Unruhen beinflusst wurden. Es sieht eher so aus, als ob ausländische Touristen, Unruhen in Thailand schon soweit gewohnt sind, dass sie so sozusagen als gegebene Ungemütlichkeit hingenommen werden. Aber so ganz genau weiss man das natürlich nie. Wäre vielleicht eine Idee für eine Umfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man den gesamten vorhanden Zeitraum, den man mit diesem Tool abrufen kann einbezieht, also von 2004 bis heute, kann man sehr gut sehen, dass der einzige unregelmässige Ausschlag in der Grafik, die Zeit um den Tsunami ist. Es ist also nicht anzunehmen, dass die gezeigten Ergebnisse besonders von den letzen Unruhen beinflusst wurden. Es sieht eher so aus, als ob ausländische Touristen, Unruhen in Thailand schon soweit gewohnt sind, dass sie so sozusagen als gegebene Ungemütlichkeit hingenommen werden. Aber so ganz genau weiss man das natürlich nie. Wäre vielleicht eine Idee für eine Umfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alf</title>
		<link>http://www.kohtao.ch/reisen-marktforschung-thailand/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 09:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kohtao.ch/?p=855#comment-116</guid>
		<description>Dieses neue Tool für Marktforschung ist wirklich toll. So kriegen wir hier auf Ko Tao ja wunderbar raus wie es touristisch in Thailand weitergeht. Naja, ausser das man hoffen kann dass die Suchenden nicht alles Bundesbürger sind die ihren Thailandurlaub schon gebucht haben und jetzt das Netz nach Hinweisen absuchen ob sie sich auch noch nach Thailand trauen können oder nicht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses neue Tool für Marktforschung ist wirklich toll. So kriegen wir hier auf Ko Tao ja wunderbar raus wie es touristisch in Thailand weitergeht. Naja, ausser das man hoffen kann dass die Suchenden nicht alles Bundesbürger sind die ihren Thailandurlaub schon gebucht haben und jetzt das Netz nach Hinweisen absuchen ob sie sich auch noch nach Thailand trauen können oder nicht <img src='http://www.kohtao.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

